簡要描述:意大利Gibitre的疲勞試驗機按照標(biāo)準(zhǔn)制造,用于測試硫化橡膠對反復(fù)形變的耐受能力,可執(zhí)行屈撓龜裂和伸張疲勞測試。樣品可安裝在控溫箱內(nèi),有加熱控溫箱和低溫控溫箱兩種控溫箱。
品牌 | Gibitre/意大利 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
意大利Gibitre的疲勞試驗機按照標(biāo)準(zhǔn)制造,用于測試硫化橡膠對反復(fù)形變的耐受能力,可執(zhí)行屈撓龜裂和伸張疲勞測試。樣品可安裝在控溫箱內(nèi),有加熱控溫箱和低溫控溫箱兩種控溫箱。
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 132, ISO 6943, ASTM D 430-B, DIN 53 522-1/2/3, GB/T 13934 |
速度調(diào)整 | 60~300rpm(1~5Hz) |
沖程調(diào)整 | 0~60mm |
夾具距離 | 大100mm |
拉伸大力 | 600 N(頻率為1 Hz時) |
樣品數(shù) | 16個樣品可被同時測試 |
控溫箱溫度(加熱配置) | 從室溫到200℃,精度1℃ |
控溫箱溫度(低溫配置) | 從室溫到-30℃,精度1℃ |
儀器尺寸 | 520mm(寬)×800mm(深)×1850mm(高) |
控溫箱尺寸 | 400mm(寬)×400mm(深)×330mm(高) |
制冷機尺寸 | 400mm(寬)×400mm(深)×300mm(高) |
重量 | 用戶可設(shè)定熱循環(huán)和空氣流 |
熱循環(huán)和空氣流 | 560mm(寬)×560mm(深)×970mm(高) |
供電 | 單相220VAC±10%、50±3Hz、10A、2.5KW |
郵件聯(lián)系我們:13311136639@189.cn
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號